دليل مقاسات البناطيل للرجال
Size conversion
| ساندرو ستاندر فرنسا |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| الولايات المتحدة | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| المملكة المتحدة/آيرلندا | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
البناطيل والشورتات
| ساندرو ستاندر فرنسا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| مقاس الخصر (بوصة) | 29/30 | 31/32 | 32/33 | 34/35 | 35/37 | 37/38 |
| مقاس الورك (بوصة) | 34/35 | 35/37 | 37/38 | 39/40 | 40/41 | 42/43 |

كيفية أخذ مقاساتك
- 1. مقاس الخصر: يتم قياس مقاس الخصر عند أضيق جزء من الخصر. يجب تعديل شريط القياس ليكون مشدوداً دون أن يكون ضيقاً جداً.
- 2. مقاس الورك: يتم قياس مقاس الورك عند أوسع جزء من الورك.