Size Guide Men T-shirts & Polo Shirts
Size conversion
| SANDRO SIZES Standard FR / EU |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| US | XS | S | M | L | XL |
| UK/Ireland | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
T-shirt & polo measurements
| SANDRO SIZES Standard FR / EU |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| Neck Circumference | 14.5/15 | 15/15.5 | 15.5/16 | 16/16.5 | 16.5/17 |
| Chest Circumference | 34.5/36 | 36/38 | 38/39.5 | 39.5/41 | 41/42.5 |

How to take measurements
- 1. Neck Circumference: measured around base of neck.
- 2. Chest Circumference: measured at widest point of chest and shoulders.