دليل مقاسات التيشيرتات وقمصان البولو للرجال
اكتشف المقاس المناسب لك
| ساندرو ستاندر فرنسا وأوروبا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| الولايات المتحدة | XS | S | M | L | XL |
| المملكة المتحدة/آيرلندا | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
مقاس التيشيرتات والبولو
| ساندرو ستاندر فرنسا وأوروبا | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |
| محيط الرقبة | 14.5/15 | 15/15.5 | 15.5/16 | 16/16.5 | 16.5/17 |
| محيط الصدر | 34.5/36 | 36/38 | 38/39.5 | 39.5/41 | 41/42.5 |

كيفية أخذ مقاساتك
- 1. محيط الرقبة: يتم قياس محيط الرقبة حول قاعدة الرقبة عند أوسع نقطة، مع التأكد من أن شريط القياس مريح ومعدّل بشكل مناسب دون أن يكون ضيقاً جداً.
- 2. محيط الصدر: يتم قياس محيط الصدر عند أوسع نقطة في الصدر وعضلات الكتف، مع ترك ذراعيك معلقتين بجانب جسمك.