Size Guide Men Pants
FIND YOUR PANT SIZE
| Standard (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| UK/ Ireland | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 26 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist Size (cm) | 74/77 | 78/81 | 81/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 |
| Hip Size (cm) | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/110 |

ONLINE EXCLUSIVE: Get 15% off on Orders above SAR 1,299* - USE CODE: SANDRO15
SUBTOTAL (0 item)
SAR 0Standard Delivery
Free| Standard (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| UK/ Ireland | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 26 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Waist Size (cm) | 74/77 | 78/81 | 81/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 |
| Hip Size (cm) | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/110 |
